| |
2022年摩托車公告 |
|
|
http://www.cxnews.cn 慈溪新聞網 2022-12-12 09:27 |
|
|
|
號牌種類 號牌號碼 所有人 登記證書編號 行政區劃 狀態 強制報廢期止 逾期檢驗強制報廢期止
07 B31K87 張學良 330007799457 330282 M 2022-11-09 2022-11-09
07 B27K43 周如軍 330007799477 330282 QKM 2022-11-10 2019-11-30
07 B31K65 趙海山 330008476974 330282 QM 2022-11-09 2021-11-30
07 B31K58 胡雪飛 330008476985 330282 M 2022-11-09 2022-11-09
07 B32K81 汪斯金 330007799323 330282 M 2022-11-13 2022-11-13
07 B29K56 劉光臨 330008475737 330282 QM 2022-11-03 2020-11-30
07 B31K82 唐義云 330008476992 330282 QKM 2022-11-09 2019-11-30
07 B32K65 王春雷 330007799364 330282 QM 2022-11-11 2021-11-30
07 B895V3 劉冠青 310001986562 330282 QM 2022-11-26 2022-11-26
07 B32K78 張永國 330007799380 330282 QM 2022-11-12 2016-11-30
07 B31K72 張滿信 330007799381 330282 QM 2022-11-12 2022-11-12
07 B36K05 徐紅亞 330008951133 330282 QKM 2022-11-24 2019-11-30
07 B35K07 范治聰 330008404990 330282 M 2022-11-22 2022-11-22
07 B35K60 胡岳均 330008951045 330282 QM 2022-11-24 2021-11-30
07 B30K03 李琳 330008475593 330282 M 2022-11-04 2022-11-04
07 B32K23 史極峰 330007799476 330282 QKM 2022-11-10 2019-11-30
07 B35K75 邵炎飛 330008951037 330282 QM 2022-11-23 2022-11-23
07 B34K58 胡岱珍 330008951094 330282 QM 2022-11-18 2021-11-30
07 B33K07 孫學夫 330008951286 330282 KM 2022-11-17 2022-11-17
07 B31K97 鄭青文 330007799482 330282 QM 2022-11-11 2016-11-30
07 B34K68 陸敏 330008951096 330282 QM 2022-11-18 2021-11-30
07 B34K81 代作剛 330008951161 330282 KQM 2022-11-19 2022-11-19
07 B35K48 楊榮華 330008951013 330282 QKM 2022-11-23 2019-11-30
07 B88U51 陳云祥 330010571228 330282 QM 2023-11-01 2022-11-30
07 B33K23 曾勇 330007799329 330282 QM 2022-11-13 2022-11-13
07 B32K49 陽方定 330008951264 330282 QKM 2022-11-17 2019-11-30
07 B34K18 蔣朝才 330008951052 330282 M 2022-11-18 2022-11-18
07 B32K59 楊秀武 330007799310 330282 QM 2022-11-13 2016-11-30
07 B32K79 金振剛 330007799392 330282 QM 2022-11-12 2021-11-30
07 B30K79 呂志濤 330008475780 330282 QKM 2022-11-08 2019-11-30
07 B28K39 李六一 330008475946 330282 QKM 2022-11-02 2019-11-30
07 B31K25 張小蘇 330008475791 330282 QM 2022-11-09 2021-11-30
07 B32K80 潘孝如 330007799328 330282 QM 2022-11-13 2020-11-30
07 B33K19 易照普 330007799322 330282 QM 2022-11-13 2016-11-30
07 B29K25 李建康 330008475815 330282 QKM 2022-11-03 2019-11-30
07 B35K86 梁海艷 330008951049 330282 QM 2022-11-24 2020-11-30
07 B35K46 施金美 330008951042 330282 QM 2022-11-24 2022-11-24
07 B33K48 劉永高 330008951063 330282 QM 2022-11-18 2020-11-30
07 B34K30 陳騰飛 330008951076 330282 QM 2022-11-18 2016-11-30
07 B37K19 徐六亮 330008965222 330282 QM 2022-11-27 2021-11-30
07 B37K13 王鉅坤 330008965223 330282 QM 2022-11-27 2022-11-27
07 B36K57 余建超 330008951464 330282 QM 2022-11-25 2022-11-25
07 B28K97 鄭兵興 330008475550 330282 QKM 2022-11-02 2019-11-30
07 B36K75 陳志權 330008965236 330282 QM 2022-11-29 2022-11-29
07 B32K22 程華平 330007799472 330282 QKM 2022-11-10 2019-11-30
07 B30K91 蒙文粉 330008475800 330282 QKM 2022-11-08 2019-11-30
07 B28K67 虞愛新 330008475849 330282 QM 2022-11-02 2021-11-30
07 B31K46 孫竹林 330008476970 330282 QM 2022-11-09 2020-11-30
07 B30K88 聶志祥 330008475608 330282 QKM 2022-11-05 2019-11-30
07 B28K80 石金亮 330008475704 330282 QKM 2022-11-02 2019-11-30
07 B28K40 孔衛平 330008475703 330282 QM 2022-11-02 2022-11-02
07 B29K73 李建興 330008475797 330282 QKM 2022-11-05 2019-11-30
07 B30K33 徐道明 330008475759 330282 QKM 2022-11-04 2019-11-30
07 B28K56 徐均平 330008475830 330282 QM 2022-11-02 2021-11-30
07 B33K27 劉東 330007799337 330282 QM 2022-11-16 2022-11-16
07 B33K70 羅立江 330008951283 330282 QM 2022-11-17 2020-11-30
07 B35K53 徐春麗 330008951016 330282 KM 2022-11-23 2022-11-23
07 B35K06 曾治榮 330008404996 330282 QKM 2022-11-22 2019-11-30
07 B29K83 劉永松 330008475758 330282 QKM 2022-11-04 2019-11-30
07 B28K52 吳代見 330008475848 330282 M 2022-11-02 2022-11-02
07 B32K43 余官昌 330008951056 330282 QM 2022-11-18 2022-11-18
07 B33K51 孫仲慶 330007799341 330282 M 2022-11-16 2022-11-16
07 B29K79 夏華高 330008475579 330282 QM 2022-11-03 2021-11-30
07 B37K26 陳志康 330008965225 330282 QM 2022-11-27 2022-11-27
07 B31K26 胡銀鋒 330008475777 330282 KQM 2022-11-08 2022-11-08
07 B30K75 沈利寅 330008476962 330282 KQM 2022-11-09 2022-11-09
07 B35K23 胡國權 330008951008 330282 KQM 2022-11-23 2022-11-23
07 B32K76 張朝和 330007799347 330282 M 2022-11-16 2022-11-16
07 B34K67 陳發剛 330008951100 330282 QKM 2022-11-19 2019-11-30
|
|
|
|
稿源:
責任編輯:孫棟
|
|
|
|
|